在正常工作具有托辊使用功能和防跑偏功能,可广.泛用于矿山、港口、码头、电厂等上运的普通型和型胶印带输送机上。
详情咨询销售顾问高经理:13371223063(微信同号)

1.2 主要技术性能
◆ 触发原理简单、信号准确
◆ 抓捕靴块不会对胶带造成二次破坏
◆ 适用于上运、下运或其他线路工况复杂的带式输送机

断带抓捕器工作原理断带抓捕器正常情况下作托辊使用,当发生断带或逆止器失效时,可迅速抓捕胶带输送机胶带断裂或失控后突然下滑的重、空段胶带,直至卡死为止,避免胶带下滑造成的影响,该产品具有防跑偏功能,还可作卡带器使用。

2.2 适用条件
◆ 适合于带宽65~200 cm、倾角6°~30°的上运、下运带式输送机。
◆ 机架型式:固定式、吊挂式。
◆ 环境温度为-20℃~+50℃。

2.3技术参数
| 序号 | 规格型号 | 额定制动力(kN) | 带宽(cm) | 备注 | 
| 1 | DDZ-400/65 | 400 | 65 | |
| 2 | DDZ-400/80 | 400 | 80 | |
| 3 | DDZ-400/100 | 400 | 100 | |
| 4 | DDZ-400/120 | 400 | 120 | |
| 5 | DDZ-600/65 | 600 | 65 | |
| 6 | DDZ-600/80 | 600 | 80 | |
| 7 | DDZ-600/100 | 600 | 100 | |
| 8 | DDZ-600120 | 600 | 120 | |
| 9 | DDZ-600/140 | 600 | 140 | |
| 10 | DDZ-600/160 | 600 | 160 | |
| 11 | DDZ-600/180 | 600 | 180 | |
| 12 | DDZ-1000/100 | 1000 | 100 | |
| 13 | DDZ-1000/120 | 1000 | 120 | |
| 14 | DDZ-1000/140 | 1000 | 140 | |
| 15 | DDZ-1000/160 | 1000 | 160 | |
| 16 | DDZ-1000/180 | 1000 | 180 | |
| 17 | DDZ-1000/200 | 1000 | 200 | |
| 18 | DDZ-1500/120 | 1500 | 120 | |
| 19 | DDZ-1500/140 | 1500 | 140 | |
| 20 | DDZ-1500/160 | 1500 | 160 | |
| 21 | DDZ-1500/180 | 1500 | 180 | |
| 22 | DDZ-1500/200 | 1500 | 200 | 
 


