产品简介:
DAM-3950A为16路隔离数字量输入,6路C型+10路A型信号继电器输出模块,RS485通讯接口,带有标准ModbusRTU协议。配备良好的人机交互界面,使用方便,性能稳定。
指标参数:
| 模拟量输入 | |
| 输入通道 | 16路单端数字量输入(干接点或湿接点共阴极) | 
| 数字量输入电压 | 干接点:逻辑电平0:接地 逻辑电平1:开路或悬空 湿接点:逻辑电平0:0~+3V(最大) 逻辑电平1:+5V~+30V 注意:悬空和湿接点高电平状态相同。 | 
| 工作模式 | DI输入,低到高锁存,高到低锁存,计数器,频率测量 | 
| 支持计数器功能 | 32位 | 
| 计数器/频率输入范围 | 0~400Hz | 
| 其他 | 支持DI反向功能,支持信号滤波功能 | 
| 数字量输出 | |
| 通道 | 16路信号继电器,其中6路C型继电器(常开+常闭接点), 10路A型继电器(常开接点) | 
| 额定控制容量(电阻负载)注1 | 2A, 30V DC | 
| 触点最大允许电流(电阻负载) | 2A | 
| 触点最大切换电压(电阻负载)注2 | 220V AC或者220V DC | 
| 最小适用负载(电阻负载) | 100µA 100mV DC | 
| 继电器断开时间 | 4ms(最大) | 
| 继电器接通时间 | 4ms(最大) | 
| 机械寿命 | 1亿次以上(通断频率180次/分) | 
| 电气寿命 | 10万次以上(2A 30V DC电阻负载下)、50万次以上 (1A 30V DC电阻负载下)(通断频率20次/分) | 
| 工作模式 | DO输出,低到高延时输出,高到低延时输出,脉冲输出 | 
| 其他 | |
| 通讯接口 | RS485 | 
| RS485传输速率注3 | 最大180次/秒(单模块总通道,115200bps下) 最大24次/秒(单模块总通道,9600bps下) 最大3次/秒(单模块总通道,1200bps下) | 
| 波特率 | 1200~115200bps | 
| 看门狗 | 软件看门狗 | 
| 供电电压 | +10~30VDC | 
| 电源保护 | 电源反向保护 | 
| 功耗 | 额定值0.5W @ 24VDC | 
| 操作温度 | -10℃~+70℃ | 
| 存储温度 | -40℃~+80℃ | 
 
 
 
联系方式:15600362816 、15910369641
淘宝官方店:https://art-control.taobao.com 邮箱:2853689777@qq.com

